WEKO3
アイテム
住宅におけるDIYの捉え方の現在地 ──『新建築住宅特集』1986-2024 の掲載事例を分析対象として──
https://kacho.repo.nii.ac.jp/records/2000006
https://kacho.repo.nii.ac.jp/records/20000061da0683f-2ec4-47c1-96aa-b36f537a5380
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 住宅におけるDIYの捉え方の現在地 ──『新建築住宅特集』1986-2024 の掲載事例を分析対象として── | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Designers’ Perceptions of DIY in Housing: Analysis of examples from “Jutakutokushu”(1986-2024) | |||||
| 言語 | en | |||||
| 作成者 |
関口, 太樹
× 関口, 太樹 |
|||||
| 主題 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | DIY,住宅,建築雑誌,設計者 | |||||
| 主題 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Do-It-Yourself, Houses, Architectural journal, Designer | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 少子高齢,人口減少,空き家の増加など,構造的な社会問題を抱える日本において,施工業者に依頼するのではなく,住まい手自身で施工を行うDIYへの理解や技術の習得は,個人で住み続けられる住宅を手にいれるための選択肢の一つである。本稿では,住まいを設計する側である住宅の設計者がDIYをどのように認識しているのかに着目し,建築雑誌の掲載作品を対象として,設計者視点のDIYの現状と傾向の現在地について考察した。作品分析から,設計者がDIYをポジティブに捉え始めている傾向が見られ,DIYを単なる趣味的な作業として捉えるのではなく,副次的な効果も含めたDIYのあり方を模索する新たな潮流の兆しが見えてきた。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 21867178 | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12567528 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 京都華頂大学・華頂短期大学研究紀要 en : Bulletin of Kyoto Kacho University and Kacho College 巻 69, p. 47-52, ページ数 6, 発行日 2025-03-01 |
|||||